Estado del ciclo de vida útil del producto
ESTADO DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
Como parte de nuestro compromiso de facilitar la identificación de la solución de nVent HOFFMAN adecuada para tu aplicación, seguimos simplificando y optimizando nuestra cartera de productos.
Estamos comprometidos a hacer las transiciones entre productos lo más fluidas posible al trabajar estrechamente con los clientes para proporcionar la información, los recursos y el soporte necesarios. Comuníquese con Atención al cliente si tiene alguna pregunta.
Para mayor comodidad, tenemos los siguientes íconos en las páginas de productos:
Este artículo se retirará del mercado; pronto dejará de estar disponible. Consulte el producto específico para conocer las fechas de descontinuación; por lo general, no se recomienda para especificaciones y diseños nuevos.
El artículo ya no está disponible. Consulte el producto específico para la sustitución sugerida.
Estatus del ciclo de vida de producto por año
FAMILIA DE PRODUCTOS | BOLETÍN | REEMPLAZO SUGERIDO | FECHA LÍMITE PARA REALIZAR PEDIDOS | FECHA DE OBSOLESCENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climaguard XR | XR2918 XR4724 XR4735 XR6055 XR6084 | MIX36 MIX55 MIX80 TX3856 TX5283 | 30 de junio del 2026 | Agosto del 2026 | |
| Modelos A30 de interior blanco (Números de pieza que no terminan en “G”) | A30 | Modelos A30 de interior gris (números de pieza que terminan en “G”) | 31 de mayo del 2026 | 30 de junio del 2026 |
FAMILIA DE PRODUCTOS | BOLETÍN | REEMPLAZO SUGERIDO | FECHA LÍMITE PARA REALIZAR PEDIDOS | FECHA DE OBSOLESCENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL1 y SL2 | SL1 y SL2 | Ninguno | Septiembre del 2025 | Octubre del 2025 | |
| Aire acondicionado Genesis de montaje superior de 4000 BTU/h | MHB11 | Ninguno | Marzo del 2025 | Julio del 2025 | |
| A4 | A4 | A12 | 1 de junio de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |
FAMILIA DE PRODUCTOS | BOLETÍN | REEMPLAZO SUGERIDO | FECHA LÍMITE PARA REALIZAR PEDIDOS | FECHA DE OBSOLESCENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| A22 | A22 | A25 (LPPL) | 1 de noviembre de 2023 | 1 de febrero del 2024 | |
| A25 (Sin manija) | A25 | A25 (LPPL) | 1 de noviembre de 2023 | 1 de febrero del 2024 | |
| Canaleta comercial en ángulo | F40AT | Ninguno | 1 de mayo de 2024 | 1 de junio de 2024 | |
| Filtros de aire comprimido de accesorios Vortex | VAAF25 | VAAF50 | 30 de abril de 2024 | 1 de julio del 2024 | |
| A50 | A50 | A48 | 22 de noviembre de 2024 | 30 de diciembre de 2024 |
FAMILIA DE PRODUCTOS | BOLETÍN | REEMPLAZO SUGERIDO | FECHA LÍMITE PARA REALIZAR PEDIDOS | FECHA DE OBSOLESCENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire acondicionado para exterior tamaño mediano, serie T | MCL | 15 de marzo de 2023 | 31 de mayo del 2023 | ||
| Gabinete modular ProLine | P20, P21 | MCS, MCD | 1 de junio de 2023 | 1 de diciembre de 2023 | |
| MultiBox y MultiBox G | MB1, MB2 | QLine, D, E, I | 15 de junio de 2023 | 30 de junio de 2023 | |
| LEDA/LEDD | A80LT | CEL | 1 de junio de 2023 ( solo inventario disponible) | 1 de septiembre de 2023 |
FAMILIA DE PRODUCTOS | BOLETÍN | REEMPLAZO SUGERIDO | FECHA LÍMITE PARA REALIZAR PEDIDOS | FECHA DE OBSOLESCENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete de montaje en pared Fusion G7 | A4G | MAS, MAD | 1 de junio de 2022 | 31 de octubre de 2022 | |
| Gabinete con desconectador modular AMOD | A34 | Soporte independiente universal | 1 de junio de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | |
| Gabinete de montaje en pared GL66 | GL66M | MAS, MAD | 1 de julio de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | |
| Gabinete de montaje en pared HJ | HJ | VJ | 1 de noviembre de 2022 | 31 de diciembre de 2022 |


