Quick Grip Lateral Sway Brace, 2 1/2" Pipe, 65 DN
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Quick Grip Lateral Sway Brace, 2 1/2" Pipe, 65 DN
catalog# CSBQG0250MEG
The Quick Grip Lateral Brace, part of the nVent CADDY line of fire sprinkler bracing systems from nVent, is designed to help simplify installations when bracing service pipe for seismic or other catastrophic events. It features an innovative design for quick attachment of brace pipe to service pipe saving time and money.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Easy two-step installation eliminates extra trips between structure and service pipe
- Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory
- Yellow tips provide a visual indicator that the bolts have been properly torqued
- Easy installation with an impact wrench from the bottom side of the clamp
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Specificații
Atribute produs
| FM Loads | |||||
| Part Number | Service Pipe Schedule | Lateral | |||
| Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| CSBQG0250EG/ CSBQG0250MEG | EN10255 L (Lightwall) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N |
| EN10255 M (10) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| EN10255 H (40) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| CSBQG0300EG | EN10255 L (Lightwall) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0400EG | EN10255 L (Lightwall) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0600EG | EN10255 L (Lightwall) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N |
| EN10255 M (10) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N | |
| EN10255 H (40) | 4315 N | 6095 N | 7475 N | 8320 N | |
| CSBQG0800EG | 4.8 mm (Wall Thickness) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N |
| EN10255 H (40) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N | |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.